選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 0.0(-32404.6)
期貨指數: 32959.0(+338.0)
大盤20日均線: 30269.9(-1535.4)
大盤5日均線: 25655.7(-6439.1)
資料時間: 2026/02/10 08:56:07
|
選擇權未平倉變化 2026-02-10 [ 台指2602 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (+0) 20 | 37800 | 1 (+0) |
| (+0) 0 | 37700 | 1 (+0) |
| (+0) 0 | 37600 | 1 (+0) |
| (+0) 10 | 37500 | 0 (+0) |
| (+0) 1 | 37400 | 0 (+0) |
| (+0) 1 | 37300 | 0 (+0) |
| (+0) 1308 | 37200 | 0 (+0) |
| (+0) 1 | 37100 | 0 (+0) |
| (+0) 33 | 37000 | 0 (+0) |
| (+0) 11 | 36900 | 1 (+0) |
| (+0) 55 | 36800 | 1 (+0) |
| (+0) 44 | 36700 | 0 (+0) |
| (+0) 28 | 36600 | 1 (+0) |
| (+0) 29 | 36500 | 1 (+0) |
| (+0) 50 | 36400 | 1 (+0) |
| (+0) 20 | 36300 | 1 (+0) |
| (+0) 20 | 36200 | 1 (+0) |
| (+0) 57 | 36100 | 1 (+0) |
| (+0) 132 | 36000 | 1 (+0) |
| (+0) 92 | 35900 | 0 (+0) |
| (+0) 68 | 35800 | 0 (+0) |
| (+0) 255 | 35700 | 0 (+0) |
| (+0) 265 | 35600 | 0 (+0) |
| (+0) 337 | 35500 | 0 (+0) |
| (+0) 226 | 35400 | 0 (+0) |
| (+0) 214 | 35300 | 0 (+0) |
| (+0) 284 | 35200 | 0 (+0) |
| (+0) 172 | 35100 | 1 (+0) |
| (+0) 8112 | 35000 | 8 (+0) |
| (+0) 233 | 34900 | 0 (+0) |
| (+0) 361 | 34800 | 0 (+0) |
| (+0) 162 | 34700 | 2 (+0) |
| (+0) 867 | 34600 | 1 (+0) |
| (+0) 1933 | 34500 | 0 (+0) |
| (+0) 2754 | 34400 | 4 (+0) |
| (+0) 188 | 34300 | 1 (+0) |
| (+0) 453 | 34200 | 2 (+0) |
| (+0) 369 | 34100 | 1 (+0) |
| (+0) 3727 | 34000 | 18 (+0) |
| (+0) 336 | 33900 | 15 (+0) |
| (+0) 466 | 33800 | 49 (+0) |
| (+0) 561 | 33700 | 184 (+0) |
| (+0) 449 | 33600 | 195 (+0) |
| (+0) 3204 | 33500 | 99 (+0) |
| (+0) 457 | 33400 | 232 (+0) |
| (-) 0 | 33350 | 0 (-) |
| (+0) 657 | 33300 | 17 (+0) |
| (+0) 53 | 33250 | 1 (+0) |
| (+0) 544 | 33200 | 57 (+0) |
| (+0) 56 | 33150 | 0 (+0) |
| (+0) 493 | 33100 | 39 (+0) |
| (+0) 69 | 33050 | 0 (+0) |
| (+0) 1655 | 33000 | 87 (+0) |
| (+0) 43 | 32950 | 0 (+0) |
| (+0) 379 | 32900 | 77 (+0) |
| (+0) 41 | 32850 | 22 (+0) |
| (+0) 294 | 32800 | 82 (+0) |
| (+0) 66 | 32750 | 20 (+0) |
| (+0) 297 | 32700 | 121 (+0) |
| (+0) 41 | 32650 | 29 (+0) |
| (+0) 257 | 32600 | 83 (+0) |
| (+0) 77 | 32550 | 47 (+0) |
| (+0) 635 | 32500 | 191 (+0) |
| (+0) 86 | 32450 | 25 (+0) |
| (+0) 253 | 32400 | 152 (+0) |
| (+0) 30 | 32350 | 29 (+0) |
| (+0) 504 | 32300 | 159 (+0) |
| (+0) 48 | 32250 | 29 (+0) |
| (+0) 475 | 32200 | 334 (+0) |
| (+0) 17 | 32150 | 31 (+0) |
| (+0) 228 | 32100 | 188 (+0) |
| (+0) 8 | 32050 | 20 (+0) |
| (+0) 2711 | 32000 | 1247 (+0) |
| (+0) 24 | 31950 | 11 (+0) |
| (+0) 1174 | 31900 | 522 (+0) |
| (+0) 9 | 31850 | 24 (+0) |
| (+0) 476 | 31800 | 448 (+0) |
| (+0) 2 | 31750 | 62 (+0) |
| (+0) 172 | 31700 | 465 (+0) |
| (+0) 2 | 31650 | 42 (+0) |
| (+0) 164 | 31600 | 259 (+0) |
| (+0) 0 | 31550 | 19 (+0) |
| (+0) 565 | 31500 | 472 (+0) |
| (+0) 1 | 31450 | 12 (+0) |
| (+0) 180 | 31400 | 253 (+0) |
| (+0) 0 | 31350 | 36 (+0) |
| (+0) 262 | 31300 | 304 (+0) |
| (+0) 3 | 31250 | 53 (+0) |
| (+0) 166 | 31200 | 343 (+0) |
| (+0) 0 | 31150 | 28 (+0) |
| (+0) 297 | 31100 | 366 (+0) |
| (+0) 0 | 31050 | 37 (+0) |
| (+0) 435 | 31000 | 3591 (+0) |
| (+0) 0 | 30950 | 66 (+0) |
| (+0) 136 | 30900 | 249 (+0) |
| (+0) 0 | 30850 | 40 (+0) |
| (+0) 164 | 30800 | 328 (+0) |
| (+0) 70 | 30700 | 203 (+0) |
| (+0) 58 | 30600 | 405 (+0) |
| (+0) 302 | 30500 | 1028 (+0) |
| (+0) 22 | 30400 | 346 (+0) |
| (+0) 28 | 30300 |
343
(+0)
20MA(30269.9)
|
| (+0) 30 | 30200 | 693 (+0) |
| (+0) 47 | 30100 | 727 (+0) |
| (+0) 154 | 30000 | 3259 (+0) |
| (+0) 16 | 29900 | 359 (+0) |
| (+0) 67 | 29800 | 492 (+0) |
| (+0) 50 | 29700 | 557 (+0) |
| (+0) 63 | 29600 | 416 (+0) |
| (+0) 82 | 29500 | 1546 (+0) |
| (+0) 8 | 29400 | 288 (+0) |
| (+0) 8 | 29300 | 445 (+0) |
| (+0) 42 | 29200 | 230 (+0) |
| (+0) 22 | 29100 | 258 (+0) |
| (+0) 77 | 29000 | 1501 (+0) |
| (+0) 4 | 28900 | 420 (+0) |
| (+0) 510 | 28800 | 1674 (+0) |
| (+0) 6 | 28700 | 355 (+0) |
| (+0) 10 | 28600 | 778 (+0) |
| (+0) 20 | 28500 | 1217 (+0) |
| (+0) 3 | 28400 | 533 (+0) |
| (+0) 44 | 28300 | 483 (+0) |
| (+0) 28 | 28200 | 229 (+0) |
| (+0) 27 | 28100 | 354 (+0) |
| (+0) 9 | 28000 | 3672 (+0) |
| (+0) 37 | 27900 | 180 (+0) |
| (+0) 25 | 27800 | 912 (+0) |
| (+0) 18 | 27700 | 751 (+0) |
| (+0) 2 | 27600 | 1689 (+0) |
| (+0) 4 | 27500 | 3959 (+0) |
| (+0) 3 | 27400 | 2249 (+0) |
| (+0) 2 | 27300 | 1771 (+0) |
| (+0) 2 | 27200 | 2739 (+0) |
| (+0) 0 | 27100 | 1592 (+0) |
| (+0) 5 | 27000 | 4414 (+0) |
| (+0) 1 | 26900 | 2255 (+0) |
| (+0) 5 | 26800 | 1543 (+0) |
| (+0) 0 | 26700 | 1586 (+0) |
| (+0) 5 | 26600 | 1696 (+0) |
| (+0) 0 | 26500 | 2298 (+0) |
| (+0) 0 | 26400 | 2210 (+0) |
| (+0) 1 | 26300 | 2186 (+0) |
| (+0) 0 | 26200 | 2229 (+0) |
| (+0) 0 | 26100 | 1055 (+0) |
| (+0) 0 | 26000 | 1887 (+0) |
| (+0) 0 | 25900 | 801 (+0) |
| (+0) 0 | 25800 | 843 (+0) |
| (+0) 0 | 25700 |
580
(+0)
5MA(25655.7)
|
| (+0) 0 | 25600 | 854 (+0) |
| (+0) 0 | 25500 | 1068 (+0) |
| (+0) 0 | 25400 | 702 (+0) |
| (+0) 0 | 25300 | 373 (+0) |
| (+0) 0 | 25200 | 358 (+0) |
| (+0) 0 | 25100 | 335 (+0) |
| (+0) 0 | 25000 | 1345 (+0) |
| (+0) 0 | 24900 | 600 (+0) |
| (+0) 0 | 24800 | 401 (+0) |
| (+0) 0 | 24700 | 210 (+0) |
| (+0) 0 | 24600 | 265 (+0) |
| (+0) 0 | 24500 | 405 (+0) |
| (+0) 0 | 24400 | 206 (+0) |
| (+0) 0 | 24300 | 70 (+0) |
| (+0) 0 | 24200 | 12 (+0) |
| (+0) 0 | 24100 | 8 (+0) |
| (+0) 0 | 24000 | 477 (+0) |
| (+0) 0 | 23900 | 56 (+0) |
| (+0) 0 | 23800 | 63 (+0) |
| (+0) 0 | 23700 | 101 (+0) |
| (+0) 0 | 23600 | 57 (+0) |
| (+0) 0 | 23500 | 480 (+0) |
| (+0) 0 | 23400 | 27 (+0) |
| (+0) 0 | 23300 | 10 (+0) |
| (+0) 0 | 23200 | 18 (+0) |
| (+0) 0 | 23100 | 29 (+0) |
| (+0) 0 | 23000 | 347 (+0) |
| (+0) 0 | 22900 | 443 (+0) |
| (+0) 0 | 22800 | 148 (+0) |
| (+0) 0 | 22700 | 112 (+0) |
| (+0) 0 | 22600 | 152 (+0) |
| (+0) 0 | 22500 | 268 (+0) |
| (+0) 0 | 22400 | 1576 (+0) |