選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 16296.9(+240.8)
期貨指數: 15980.0(-95.0)
大盤20日均線: 16393.6(-34.8)
大盤5日均線: 15940.6(+58.1)
資料時間: 2022/05/19 01:25:10
今日未平倉量將於16:30前更新,目前資料為昨日資料
選擇權未平倉變化 2022-05-19 [202205W4] |
||
買權 Call | 賣權 Put | |
(+0) 3508 | 22400 | (+0) | 0
(+0) 812 | 22200 | (+0) | 0
(+0) 227 | 22000 | (+0) | 0
(+0) 404 | 21800 | (+0) | 0
(+0) 428 | 21600 | (+0) | 0
(+0) 499 | 21400 | (+0) | 0
(+0) 814 | 21200 | (+0) | 0
(+0) 485 | 21000 | (+0) | 0
(+0) 473 | 20800 | (+0) | 0
(+0) 351 | 20600 | (+0) | 0
(+0) 0 | 20500 | (+0) | 0
(+0) 457 | 20400 | (+0) | 0
(+0) 0 | 20300 | (+0) | 0
(+0) 623 | 20200 | (+0) | 0
(+0) 120 | 20100 | (+0) | 0
(+0) 651 | 20000 | (+0) | 0
(+0) 143 | 19900 | (+0) | 0
(+0) 392 | 19800 | (+0) | 0
(+0) 180 | 19700 | (+0) | 0
(+0) 476 | 19600 | (+0) | 0
(+0) 194 | 19500 | (+0) | 0
(+0) 309 | 19400 | (+0) | 0
(+0) 208 | 19300 | (+0) | 0
(+0) 433 | 19200 | (+0) | 6
(+0) 229 | 19100 | (+0) | 0
(+0) 568 | 19000 | (+0) | 10
(+0) 273 | 18900 | (+0) | 0
(+0) 301 | 18800 | (+0) | 1
(+0) 204 | 18700 | (+0) | 0
(+0) 204 | 18600 | (+0) | 12
(+0) 244 | 18500 | (+0) | 0
(+0) 111 | 18400 | (+0) | 427
(+0) 573 | 18300 | (+0) | 0
(+0) 390 | 18200 | (+0) | 83
(+0) 358 | 18100 | (+0) | 1
(+0) 965 | 18000 | (+0) | 121
(+0) 531 | 17900 | (+0) | 1
(+0) 695 | 17800 | (+0) | 294
(+0) 858 | 17700 | (+0) | 47
(+0) 808 | 17600 | (+0) | 649
(+0) 632 | 17500 | (+0) | 54
(+0) 1731 | 17400 | (+0) | 243
(+0) 1342 | 17300 | (+0) | 63
(+0) 1260 | 17200 | (+0) | 354
(+0) 1259 | 17100 | (+0) | 106
(+0) 3644 | 17000 | (+0) | 334
(+0) 2531 | 16900 | (+0) | 273
(+0) 4071 | 16800 | (+0) | 528
(+0) 3644 | 16700 | (+0) | 120
(+0) 3813 | 16600 | (+0) | 343
(+0) 5321 | 16500 | (+0) | 352
(+0) 2575 | 16400 |
(+0)
20MA(16393.6)
|
469
(+0) 1503 | 16300 | (+0) | 689
(+0) 1418 | 16200 | (+0) | 1397
(+0) 1002 | 16100 | (+0) | 1233
(+0) 1051 | 16000 |
(+0)
5MA(15940.6)
|
2763
(+0) 405 | 15900 | (+0) | 2362
(+0) 810 | 15800 | (+0) | 2311
(+0) 342 | 15700 | (+0) | 1399
(+0) 425 | 15600 | (+0) | 2820
(+0) 507 | 15500 | (+0) | 2480
(+0) 67 | 15400 | (+0) | 2268
(+0) 1 | 15300 | (+0) | 1612
(+0) 77 | 15200 | (+0) | 2042
(+0) 8 | 15100 | (+0) | 1420
(+0) 39 | 15000 | (+0) | 6043
(+0) 0 | 14900 | (+0) | 917
(+0) 6 | 14800 | (+0) | 2901
(+0) 0 | 14700 | (+0) | 608
(+0) 0 | 14600 | (+0) | 2776
(+0) 5 | 14500 | (+0) | 2389
(+0) 9 | 14400 | (+0) | 964
(+0) 0 | 14300 | (+0) | 601
(+0) 0 | 14200 | (+0) | 1281
(+0) 0 | 14100 | (+0) | 418
(+0) 5 | 14000 | (+0) | 1615
(+0) 0 | 13900 | (+0) | 1690
(+0) 172 | 13800 | (+0) | 556
(+0) 0 | 13700 | (+0) | 262
(+0) 11 | 13600 | (+0) | 891
(+0) 16 | 13500 | (+0) | 131
(+0) 398 | 13400 | (+0) | 567
(+0) 0 | 13300 | (+0) | 146
(+0) 0 | 13200 | (+0) | 1509
(+0) 3 | 13000 | (+0) | 5204