選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 22377.3(+416.5)
期貨指數: 22341.0(+314.0)
大盤20日均線: 22675.4(-61.3)
大盤5日均線: 22139.3(+83.1)
資料時間: 2025/03/20 23:50:09
選擇權未平倉變化 2025-03-20 [ 202504 ] |
||
買權 Call | 賣權 Put | |
(+171) 538 | 27300 | (+56) | 56
(+0) 13 | 27200 | (+0) | 0
(+0) 8 | 27100 | (+0) | 0
(+0) 54 | 27000 | (+0) | 0
(+25) 86 | 26900 | (+0) | 0
(+0) 199 | 26800 | (+0) | 0
(+0) 68 | 26700 | (+0) | 0
(+0) 150 | 26600 | (+0) | 0
(+0) 235 | 26500 | (+0) | 0
(+1) 102 | 26400 | (+0) | 0
(+0) 107 | 26300 | (+0) | 0
(+10) 84 | 26200 | (+0) | 0
(-2) 50 | 26100 | (+0) | 0
(+2) 282 | 26000 | (+0) | 0
(-2) 126 | 25900 | (+0) | 0
(-4) 282 | 25800 | (+0) | 0
(-3) 337 | 25700 | (+0) | 0
(+0) 291 | 25600 | (+0) | 0
(-1) 383 | 25500 | (+0) | 0
(+1) 194 | 25400 | (+0) | 0
(-3) 139 | 25300 | (+0) | 0
(-40) 104 | 25200 | (+0) | 0
(-155) 202 | 25100 | (+0) | 0
(-14) 404 | 25000 | (+0) | 0
(-39) 280 | 24900 | (+0) | 0
(+89) 287 | 24800 | (+0) | 0
(-7) 255 | 24700 | (+0) | 0
(-32) 658 | 24600 | (+0) | 1
(-29) 398 | 24500 | (+0) | 2
(-158) 283 | 24400 | (+0) | 5
(-90) 202 | 24300 | (+0) | 2
(-56) 224 | 24200 | (+0) | 0
(-50) 316 | 24100 | (+0) | 20
(-50) 5632 | 24000 | (+0) | 24
(+235) 910 | 23900 | (+0) | 81
(+111) 1298 | 23800 | (+0) | 127
(+147) 979 | 23700 | (+0) | 283
(+2127) 2958 | 23600 | (-4) | 103
(+511) 2152 | 23500 | (+9) | 142
(+283) 1403 | 23400 | (+1) | 62
(+331) 1258 | 23300 | (+0) | 65
(+142) 1259 | 23200 | (+1) | 82
(+687) 1192 | 23100 | (+5) | 100
(+679) 2294 | 23000 | (-22) | 441
(+151) 418 | 22900 | (+0) | 69
(+44) 372 | 22800 | (+4) | 558
(+100) 428 | 22700 |
(+21)
20MA(22675.4)
|
240
(+140) 313 | 22600 | (+10) | 235
(+21) 461 | 22500 | (+26) | 366
(+90) 535 | 22400 | (+66) | 232
(+284) 680 | 22300 | (+90) | 357
(+502) 932 | 22200 |
(+342)
5MA(22139.3)
|
1310
(+113) 433 | 22100 | (+40) | 1256
(+46) 288 | 22000 | (+143) | 2935
(-12) 33 | 21900 | (+37) | 597
(-6) 179 | 21800 | (+80) | 813
(+2) 39 | 21700 | (+84) | 1181
(-1) 23 | 21600 | (+335) | 1119
(+0) 16 | 21500 | (+60) | 2395
(+6) 17 | 21400 | (+316) | 964
(+2) 11 | 21300 | (+33) | 653
(-2) 17 | 21200 | (+217) | 506
(+0) 6 | 21100 | (+106) | 329
(-1) 20 | 21000 | (+558) | 1652
(+0) 0 | 20900 | (+48) | 2571
(+0) 2 | 20800 | (+94) | 364
(+0) 4 | 20700 | (+394) | 595
(+0) 0 | 20600 | (+39) | 227
(+1) 1 | 20500 | (+180) | 982
(+0) 0 | 20400 | (+136) | 706
(+0) 0 | 20300 | (+66) | 219
(+0) 0 | 20200 | (+100) | 248
(+0) 0 | 20100 | (+106) | 185
(+1) 1 | 20000 | (+199) | 1085
(+0) 0 | 19900 | (+4) | 154
(+0) 0 | 19800 | (+49) | 172
(+0) 0 | 19700 | (-34) | 106
(+0) 0 | 19600 | (+20) | 134
(+0) 0 | 19500 | (+21) | 110
(+0) 0 | 19400 | (+6) | 35
(+0) 1 | 19300 | (-11) | 51
(+0) 0 | 19200 | (-22) | 58
(+0) 0 | 19100 | (-11) | 405
(+0) 0 | 19000 | (+114) | 1584
(+0) 0 | 18900 | (-1) | 27
(+0) 0 | 18800 | (+6) | 45
(+0) 0 | 18700 | (-2) | 208
(+56) 56 | 18600 | (+137) | 478