選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 28323.0(+173.4)
期貨指數: 28404.0(+65.0)
大盤20日均線: 26468.5(+70.6)
大盤5日均線: 27832.5(+157.2)
資料時間: 2025/12/23 13:01:07
|
選擇權未平倉變化 2025-12-23 [ 台指2601 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (+0) 170 | 32700 | 0 (+0) |
| (+0) 240 | 32600 | 0 (+0) |
| (+0) 146 | 32500 | 0 (+0) |
| (+0) 15 | 32400 | 0 (+0) |
| (+0) 8 | 32300 | 0 (+0) |
| (+0) 42 | 32200 | 0 (+0) |
| (+0) 9 | 32100 | 0 (+0) |
| (+0) 53 | 32000 | 0 (+0) |
| (+0) 14 | 31900 | 0 (+0) |
| (+0) 23 | 31800 | 0 (+0) |
| (+0) 33 | 31700 | 0 (+0) |
| (+0) 30 | 31600 | 0 (+0) |
| (+0) 108 | 31500 | 0 (+0) |
| (+0) 66 | 31400 | 0 (+0) |
| (+0) 28 | 31300 | 0 (+0) |
| (+0) 65 | 31200 | 0 (+0) |
| (+0) 108 | 31100 | 0 (+0) |
| (+0) 186 | 31000 | 0 (+0) |
| (+0) 38 | 30900 | 0 (+0) |
| (+0) 121 | 30800 | 0 (+0) |
| (+0) 110 | 30700 | 0 (+0) |
| (+0) 157 | 30600 | 0 (+0) |
| (+0) 343 | 30500 | 0 (+0) |
| (+0) 192 | 30400 | 1 (+0) |
| (+0) 203 | 30300 | 1 (+0) |
| (+0) 217 | 30200 | 20 (+0) |
| (+0) 137 | 30100 | 0 (+0) |
| (+0) 1785 | 30000 | 3 (+0) |
| (+0) 236 | 29900 | 0 (+0) |
| (+0) 1019 | 29800 | 1 (+0) |
| (+0) 707 | 29700 | 0 (+0) |
| (+0) 830 | 29600 | 4 (+0) |
| (+0) 1234 | 29500 | 1 (+0) |
| (+0) 410 | 29400 | 0 (+0) |
| (+0) 953 | 29300 | 10 (+0) |
| (+0) 802 | 29200 | 0 (+0) |
| (+0) 695 | 29100 | 5 (+0) |
| (+0) 1618 | 29000 | 34 (+0) |
| (+0) 564 | 28900 | 17 (+0) |
| (+0) 607 | 28800 | 39 (+0) |
| (+0) 504 | 28700 | 17 (+0) |
| (+0) 689 | 28600 | 22 (+0) |
| (+0) 747 | 28500 | 216 (+0) |
| (+0) 493 | 28400 | 84 (+0) |
| (+0) 567 | 28300 | 76 (+0) |
| (+0) 913 | 28200 | 242 (+0) |
| (+0) 938 | 28100 | 199 (+0) |
| (+0) 1049 | 28000 | 498 (+0) |
| (+0) 543 | 27900 |
126
(+0)
5MA(27832.5)
|
| (+0) 407 | 27800 | 216 (+0) |
| (+0) 334 | 27700 | 130 (+0) |
| (+0) 471 | 27600 | 791 (+0) |
| (+0) 440 | 27500 | 653 (+0) |
| (+0) 209 | 27400 | 484 (+0) |
| (+0) 94 | 27300 | 364 (+0) |
| (+0) 65 | 27200 | 382 (+0) |
| (+0) 44 | 27100 | 270 (+0) |
| (+0) 27 | 27000 | 1162 (+0) |
| (+0) 33 | 26900 | 334 (+0) |
| (+0) 25 | 26800 | 463 (+0) |
| (+0) 21 | 26700 | 627 (+0) |
| (+0) 17 | 26600 | 1081 (+0) |
| (+0) 18 | 26500 |
893
(+0)
20MA(26468.5)
|
| (+0) 27 | 26400 | 1393 (+0) |
| (+0) 4 | 26300 | 417 (+0) |
| (+0) 5 | 26200 | 575 (+0) |
| (+0) 0 | 26100 | 348 (+0) |
| (+0) 2 | 26000 | 1311 (+0) |
| (+0) 0 | 25900 | 337 (+0) |
| (+0) 1 | 25800 | 385 (+0) |
| (+0) 0 | 25700 | 567 (+0) |
| (+0) 0 | 25600 | 234 (+0) |
| (+0) 2 | 25500 | 446 (+0) |
| (+0) 0 | 25400 | 752 (+0) |
| (+0) 0 | 25300 | 235 (+0) |
| (+0) 1 | 25200 | 122 (+0) |
| (+0) 0 | 25100 | 90 (+0) |
| (+0) 0 | 25000 | 736 (+0) |
| (+0) 0 | 24900 | 149 (+0) |
| (+0) 0 | 24800 | 110 (+0) |
| (+0) 0 | 24700 | 53 (+0) |
| (+0) 0 | 24600 | 63 (+0) |
| (+0) 0 | 24500 | 166 (+0) |
| (+0) 1 | 24400 | 58 (+0) |
| (+0) 0 | 24300 | 40 (+0) |
| (+0) 0 | 24200 | 33 (+0) |
| (+0) 0 | 24100 | 34 (+0) |
| (+0) 0 | 24000 | 553 (+0) |
| (+0) 0 | 23900 | 88 (+0) |
| (+0) 1 | 23800 | 154 (+0) |
| (+0) 0 | 23700 | 35 (+0) |
| (+0) 0 | 23600 | 201 (+0) |
| (+0) 0 | 23500 | 575 (+0) |
| (+0) 0 | 23400 | 37 (+0) |
| (+0) 0 | 23300 | 65 (+0) |
| (+0) 0 | 23200 | 74 (+0) |
| (+0) 1 | 23100 | 120 (+0) |
| (+0) 0 | 23000 | 549 (+0) |
| (+0) 2 | 22900 | 418 (+0) |
| (+0) 0 | 22800 | 133 (+0) |
| (+0) 2 | 22700 | 72 (+0) |
| (+0) 0 | 22600 | 32 (+0) |
| (+0) 0 | 22500 | 151 (+0) |
| (+0) 2 | 22400 | 1592 (+0) |