選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 46041.4(-846.4)
期貨指數: 45654.0(-1594.0)
大盤20日均線: 47983.7(-171.8)
大盤5日均線: 46417.1(-399.7)
資料時間: 2026/10/23 16:30:13
|
選擇權未平倉變化 2026-10-23 [ 台指2611 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (+11) 408 | 57300 | 0 (+0) |
| (+5) 298 | 57200 | 0 (+0) |
| (+0) 5 | 57100 | 0 (+0) |
| (+3) 97 | 57000 | 0 (+0) |
| (+0) 0 | 56900 | 0 (+0) |
| (+0) 5 | 56800 | 0 (+0) |
| (+0) 3 | 56700 | 0 (+0) |
| (-1) 2 | 56600 | 0 (+0) |
| (+0) 22 | 56500 | 0 (+0) |
| (+2) 4 | 56400 | 0 (+0) |
| (+2) 2 | 56300 | 0 (+0) |
| (-10) 2 | 56200 | 0 (+0) |
| (-16) 6 | 56100 | 0 (+0) |
| (+1) 68 | 56000 | 0 (+0) |
| (+0) 6 | 55900 | 0 (+0) |
| (-1) 11 | 55800 | 0 (+0) |
| (+4) 10 | 55700 | 0 (+0) |
| (+4) 22 | 55600 | 0 (+0) |
| (-2) 13 | 55500 | 0 (+0) |
| (+0) 33 | 55400 | 0 (+0) |
| (-31) 36 | 55300 | 0 (+0) |
| (+0) 88 | 55200 | 0 (+0) |
| (+0) 78 | 55100 | 0 (+0) |
| (+3) 428 | 55000 | 0 (+0) |
| (+0) 29 | 54900 | 0 (+0) |
| (+0) 8 | 54800 | 0 (+0) |
| (-6) 25 | 54700 | 0 (+0) |
| (-5) 56 | 54600 | 0 (+0) |
| (-4) 157 | 54500 | 0 (+0) |
| (+0) 22 | 54400 | 0 (+0) |
| (-2) 24 | 54300 | 0 (+0) |
| (+1) 17 | 54200 | 0 (+0) |
| (+2) 10 | 54100 | 0 (+0) |
| (-60) 204 | 54000 | 0 (+0) |
| (+1) 14 | 53900 | 0 (+0) |
| (+44) 74 | 53800 | 0 (+0) |
| (+2) 15 | 53700 | 0 (+0) |
| (+31) 46 | 53600 | 0 (+0) |
| (+29) 154 | 53500 | 0 (+0) |
| (+5) 32 | 53400 | 0 (+0) |
| (+2) 31 | 53300 | 0 (+0) |
| (+95) 113 | 53200 | 0 (+0) |
| (+19) 42 | 53100 | 0 (+0) |
| (+204) 1592 | 53000 | 0 (+0) |
| (-1) 18 | 52900 | 0 (+0) |
| (+51) 77 | 52800 | 0 (+0) |
| (-1) 35 | 52700 | 0 (+0) |
| (-6) 30 | 52600 | 0 (+0) |
| (+28) 103 | 52500 | 0 (+0) |
| (+0) 25 | 52400 | 0 (+0) |
| (-1) 43 | 52300 | 0 (+0) |
| (+10) 65 | 52200 | 0 (+0) |
| (+1) 38 | 52100 | 0 (+0) |
| (+93) 502 | 52000 | 1 (+0) |
| (+4) 36 | 51900 | 0 (+0) |
| (+5) 67 | 51800 | 0 (+0) |
| (-4) 57 | 51700 | 0 (+0) |
| (+1) 102 | 51600 | 1 (+0) |
| (+10) 185 | 51500 | 0 (+0) |
| (-5) 27 | 51400 | 0 (+0) |
| (+5) 29 | 51300 | 0 (+0) |
| (+2) 31 | 51200 | 0 (+0) |
| (+8) 82 | 51100 | 0 (+0) |
| (-15) 411 | 51000 | 1 (+0) |
| (+0) 437 | 50900 | 0 (+0) |
| (-1) 54 | 50800 | 0 (+0) |
| (-3) 24 | 50700 | 0 (+0) |
| (+7) 46 | 50600 | 0 (+0) |
| (-2) 115 | 50500 | 1 (+0) |
| (-6) 46 | 50400 | 2 (+0) |
| (+2) 53 | 50300 | 8 (+0) |
| (+37) 147 | 50200 | 24 (-1) |
| (+4) 61 | 50100 | 23 (+0) |
| (+212) 1054 | 50000 | 81 (+1) |
| (-6) 230 | 49900 | 70 (+0) |
| (+2) 42 | 49800 | 82 (+0) |
| (+6) 48 | 49700 | 14 (+0) |
| (+13) 109 | 49600 | 8 (+0) |
| (+35) 207 | 49500 | 62 (-3) |
| (+38) 138 | 49400 | 13 (+0) |
| (-1) 46 | 49300 | 16 (+0) |
| (+28) 64 | 49200 | 14 (+0) |
| (+9) 33 | 49100 | 14 (+0) |
| (+139) 350 | 49000 | 252 (+1) |
| (+2) 46 | 48900 | 17 (+1) |
| (+77) 106 | 48800 | 24 (+0) |
| (+1) 51 | 48700 | 16 (-1) |
| (+13) 81 | 48600 | 14 (+0) |
| (+3) 121 | 48500 | 75 (-1) |
| (+1) 35 | 48400 | 19 (+0) |
| (+3) 46 | 48300 | 14 (+1) |
| (+13) 76 | 48200 | 27 (+0) |
| (+12) 36 | 48100 | 16 (+0) |
| (+77) 620 | 48000 |
90
(+21)
20MA(47983.7)
|
| (+18) 420 | 47900 | 17 (+0) |
| (+16) 434 | 47800 | 21 (+0) |
| (+5) 35 | 47700 | 17 (-1) |
| (+5) 38 | 47600 | 41 (+2) |
| (+54) 149 | 47500 | 67 (+2) |
| (+2) 47 | 47400 | 18 (+1) |
| (+32) 94 | 47300 | 36 (+5) |
| (+233) 260 | 47200 | 270 (+251) |
| (+7) 36 | 47100 | 16 (+1) |
| (+48) 210 | 47000 | 388 (-4) |
| (+109) 161 | 46900 | 96 (+6) |
| (+119) 155 | 46800 | 85 (+27) |
| (+14) 46 | 46700 | 115 (+58) |
| (-83) 63 | 46600 | 68 (+20) |
| (+230) 440 | 46500 |
110
(+23)
5MA(46417.1)
|
| (+224) 235 | 46400 | 95 (+1) |
| (+205) 212 | 46300 | 31 (+2) |
| (+49) 62 | 46200 | 102 (+9) |
| (+99) 102 | 46100 | 71 (+7) |
| (+161) 214 | 46000 | 633 (+139) |
| (+249) 251 | 45900 | 105 (+30) |
| (+51) 54 | 45800 | 138 (+23) |
| (+119) 120 | 45700 | 104 (+27) |
| (+200) 201 | 45600 | 181 (+11) |
| (+103) 111 | 45500 | 816 (-13) |
| (+0) 1 | 45400 | 106 (+8) |
| (+0) 1 | 45300 | 107 (-1) |
| (+100) 100 | 45200 | 114 (+61) |
| (+0) 0 | 45100 | 194 (-10) |
| (+6) 26 | 45000 | 1166 (+54) |
| (+1) 1 | 44900 | 140 (+5) |
| (+1) 1 | 44800 | 87 (+4) |
| (+0) 0 | 44700 | 95 (+18) |
| (+0) 0 | 44600 | 130 (+7) |
| (+0) 13 | 44500 | 224 (+22) |
| (+0) 0 | 44400 | 90 (+6) |
| (+0) 1 | 44300 | 96 (+4) |
| (+0) 0 | 44200 | 87 (+26) |
| (+0) 0 | 44100 | 83 (+1) |
| (+4) 6 | 44000 | 858 (+285) |
| (+0) 0 | 43900 | 89 (+20) |
| (+0) 0 | 43800 | 75 (+23) |
| (+0) 0 | 43700 | 63 (+10) |
| (+0) 0 | 43600 | 52 (+5) |
| (+0) 0 | 43500 | 828 (+21) |
| (+0) 0 | 43400 | 51 (+1) |
| (+0) 0 | 43300 | 67 (+14) |
| (+0) 0 | 43200 | 71 (+16) |
| (+0) 0 | 43100 | 79 (+15) |
| (+0) 1 | 43000 | 555 (+50) |
| (+0) 1 | 42900 | 59 (+38) |
| (+0) 4 | 42800 | 79 (+57) |
| (+0) 0 | 42700 | 36 (+5) |
| (+0) 0 | 42600 | 42 (+12) |
| (+0) 0 | 42500 | 155 (+5) |
| (+0) 0 | 42400 | 27 (+6) |
| (+5) 5 | 42300 | 32 (+9) |
| (+0) 0 | 42200 | 34 (+11) |
| (+0) 0 | 42100 | 33 (+0) |
| (+5) 5 | 42000 | 839 (+258) |
| (+0) 0 | 41900 | 16 (+0) |
| (+0) 0 | 41800 | 22 (+4) |
| (+0) 0 | 41700 | 263 (+22) |
| (+0) 0 | 41600 | 60 (+27) |
| (+0) 0 | 41500 | 167 (+81) |
| (+0) 0 | 41400 | 27 (+9) |
| (+5) 5 | 41300 | 24 (+13) |
| (+5) 5 | 41200 | 21 (+12) |
| (+0) 0 | 41100 | 29 (+17) |
| (+0) 0 | 41000 | 226 (+70) |
| (+0) 1 | 40900 | 22 (+10) |
| (+0) 0 | 40800 | 19 (+12) |
| (+0) 0 | 40700 | 9 (+0) |
| (+0) 0 | 40600 | 35 (+27) |
| (+0) 0 | 40500 | 126 (-1) |
| (+0) 0 | 40400 | 14 (+0) |
| (+0) 0 | 40300 | 18 (+0) |
| (+0) 0 | 40200 | 24 (+5) |
| (+0) 0 | 40100 | 29 (+7) |
| (+0) 0 | 40000 | 744 (+191) |
| (+0) 0 | 39900 | 15 (+0) |
| (+0) 0 | 39800 | 9 (+0) |
| (+0) 1 | 39700 | 10 (+1) |
| (+0) 0 | 39600 | 7 (+2) |
| (+0) 0 | 39500 | 57 (+4) |
| (+0) 0 | 39400 | 20 (+2) |
| (+0) 0 | 39300 | 6 (+2) |
| (+0) 0 | 39200 | 9 (+0) |
| (+0) 0 | 39100 | 8 (-1) |
| (+0) 0 | 39000 | 311 (+20) |
| (+0) 0 | 38900 | 22 (-1) |
| (+0) 0 | 38800 | 33 (+2) |
| (+0) 0 | 38700 | 21 (-2) |
| (+0) 0 | 38600 | 10 (-2) |
| (+0) 0 | 38500 | 41 (+0) |
| (+0) 0 | 38400 | 18 (+10) |
| (+0) 0 | 38300 | 17 (+5) |
| (+0) 0 | 38200 | 27 (+9) |
| (+0) 0 | 38100 | 258 (+50) |
| (+0) 0 | 38000 | 1172 (+229) |