選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 45120.7(+191.9)
期貨指數: 45208.0(+112.0)
大盤20日均線: 43589.6(-6.4)
大盤5日均線: 44758.6(+453.9)
資料時間: 2026/08/12 02:56:08
|
選擇權未平倉變化 2026-08-12 [ 台指2608 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (-15) 3250 | 55000 | 0 (+0) |
| (+0) 339 | 54900 | 0 (+0) |
| (+0) 357 | 54800 | 1 (+0) |
| (+0) 243 | 54700 | 0 (+0) |
| (+0) 188 | 54600 | 0 (+0) |
| (+0) 268 | 54500 | 0 (+0) |
| (+0) 44 | 54400 | 1 (+0) |
| (+0) 31 | 54300 | 0 (+0) |
| (+0) 137 | 54200 | 0 (+0) |
| (+0) 14 | 54100 | 0 (+0) |
| (+0) 545 | 54000 | 0 (+0) |
| (+0) 46 | 53900 | 0 (+0) |
| (+0) 23 | 53800 | 0 (+0) |
| (+0) 10 | 53700 | 0 (+0) |
| (+0) 27 | 53600 | 0 (+0) |
| (+0) 251 | 53500 | 0 (+0) |
| (+0) 37 | 53400 | 0 (+0) |
| (+0) 18 | 53300 | 0 (+0) |
| (+0) 31 | 53200 | 0 (+0) |
| (+0) 25 | 53100 | 0 (+0) |
| (+0) 923 | 53000 | 0 (+0) |
| (+0) 13 | 52900 | 0 (+0) |
| (+0) 26 | 52800 | 0 (+0) |
| (+0) 27 | 52700 | 0 (+0) |
| (+0) 44 | 52600 | 0 (+0) |
| (+0) 70 | 52500 | 0 (+0) |
| (+0) 15 | 52400 | 0 (+0) |
| (+0) 28 | 52300 | 0 (+0) |
| (+0) 13 | 52200 | 0 (+0) |
| (+0) 31 | 52100 | 0 (+0) |
| (+8) 1331 | 52000 | 0 (+0) |
| (+0) 7 | 51900 | 0 (+0) |
| (+0) 19 | 51800 | 0 (+0) |
| (+0) 21 | 51700 | 0 (+0) |
| (+0) 17 | 51600 | 0 (+0) |
| (+0) 75 | 51500 | 0 (+0) |
| (+0) 47 | 51400 | 0 (+0) |
| (+0) 46 | 51300 | 0 (+0) |
| (+0) 59 | 51200 | 0 (+0) |
| (+0) 24 | 51100 | 0 (+0) |
| (+0) 633 | 51000 | 1 (+0) |
| (-1) 44 | 50900 | 0 (+0) |
| (-2) 90 | 50800 | 0 (+0) |
| (+0) 24 | 50700 | 0 (+0) |
| (+0) 144 | 50600 | 0 (+0) |
| (-12) 367 | 50500 | 1 (+0) |
| (+2) 191 | 50400 | 0 (+0) |
| (+0) 60 | 50300 | 0 (+0) |
| (+0) 60 | 50200 | 0 (+0) |
| (+0) 42 | 50100 | 1 (+0) |
| (-153) 2515 | 50000 | 4 (+0) |
| (+0) 154 | 49900 | 0 (+0) |
| (-2) 187 | 49800 | 2 (+0) |
| (-5) 74 | 49700 | 0 (+0) |
| (+2) 170 | 49600 | 0 (+0) |
| (+1) 483 | 49500 | 1 (+0) |
| (-1) 428 | 49400 | 1 (+0) |
| (+28) 389 | 49300 | 0 (+0) |
| (+17) 206 | 49200 | 1 (+0) |
| (-4) 450 | 49100 | 0 (+0) |
| (-52) 1322 | 49000 | 2 (+0) |
| (-1) 133 | 48900 | 0 (+0) |
| (+2) 90 | 48800 | 0 (+0) |
| (+0) 67 | 48700 | 1 (+0) |
| (+3) 73 | 48600 | 2 (+1) |
| (+12) 402 | 48500 | 2 (+0) |
| (-4) 155 | 48400 | 3 (+2) |
| (+11) 75 | 48300 | 0 (+0) |
| (+30) 152 | 48200 | 0 (+0) |
| (+0) 65 | 48100 | 0 (+0) |
| (+10) 1747 | 48000 | 30 (+0) |
| (+24) 71 | 47900 | 1 (+0) |
| (+16) 114 | 47800 | 0 (+0) |
| (+13) 98 | 47700 | 2 (+0) |
| (+4) 48 | 47600 | 17 (+0) |
| (-3) 331 | 47500 | 22 (+0) |
| (+2) 378 | 47400 | 2 (+0) |
| (+12) 568 | 47300 | 1 (+0) |
| (-3) 441 | 47200 | 15 (+1) |
| (+1) 160 | 47100 | 4 (+1) |
| (-65) 1504 | 47000 | 14 (+0) |
| (-9) 144 | 46900 | 1 (+0) |
| (+16) 238 | 46800 | 5 (+0) |
| (+3) 51 | 46700 | 281 (-5) |
| (+2) 217 | 46600 | 3 (+0) |
| (+15) 291 | 46500 | 248 (+0) |
| (+4) 129 | 46400 | 2 (+1) |
| (+1) 91 | 46300 | 30 (+0) |
| (-) 0 | 46250 | 0 (-) |
| (+0) 298 | 46200 | 40 (+0) |
| (-) 0 | 46150 | 0 (-) |
| (-5) 207 | 46100 | 21 (+0) |
| (-) 0 | 46050 | 0 (-) |
| (+191) 1494 | 46000 | 100 (-1) |
| (-) 5 | 45950 | 0 (-) |
| (-7) 116 | 45900 | 13 (+0) |
| (+0) 2 | 45850 | 0 (+0) |
| (-12) 272 | 45800 | 33 (+0) |
| (+16) 18 | 45750 | 0 (+0) |
| (-40) 205 | 45700 | 30 (-2) |
| (+8) 9 | 45650 | 1 (+0) |
| (+0) 430 | 45600 | 264 (-13) |
| (+5) 6 | 45550 | 1 (+0) |
| (-42) 468 | 45500 | 279 (+0) |
| (+4) 6 | 45450 | 0 (+0) |
| (+3) 513 | 45400 | 350 (+0) |
| (+1) 8 | 45350 | 1 (+1) |
| (+4) 126 | 45300 | 44 (-2) |
| (+2) 6 | 45250 | 0 (+0) |
| (+91) 293 | 45200 | 47 (+0) |
| (+1) 11 | 45150 | 1 (+0) |
| (+17) 162 | 45100 | 29 (+2) |
| (+2) 22 | 45050 | 4 (+2) |
| (-17) 845 | 45000 | 442 (-5) |
| (+1) 22 | 44950 | 8 (+6) |
| (+2) 117 | 44900 | 25 (+0) |
| (+0) 11 | 44850 | 1 (+0) |
| (+0) 524 | 44800 |
407
(+2)
5MA(44758.6)
|
| (+0) 16 | 44750 | 44 (+42) |
| (-5) 101 | 44700 | 122 (-1) |
| (+0) 16 | 44650 | 19 (+1) |
| (+6) 161 | 44600 | 121 (+22) |
| (+0) 6 | 44550 | 15 (+12) |
| (+9) 249 | 44500 | 345 (+33) |
| (+0) 8 | 44450 | 44 (+29) |
| (-8) 87 | 44400 | 77 (-21) |
| (-2) 2 | 44350 | 10 (+4) |
| (+0) 36 | 44300 | 80 (+2) |
| (+1) 3 | 44250 | 6 (+1) |
| (-1) 48 | 44200 | 110 (+12) |
| (+0) 0 | 44150 | 118 (+21) |
| (+2) 109 | 44100 | 81 (+0) |
| (+0) 0 | 44050 | 54 (-1) |
| (+1) 432 | 44000 | 672 (+17) |
| (+0) 0 | 43950 | 27 (+0) |
| (+0) 161 | 43900 | 151 (+4) |
| (+0) 0 | 43850 | 11 (+0) |
| (+1) 78 | 43800 | 126 (-27) |
| (+0) 4 | 43750 | 2 (-1) |
| (-1) 42 | 43700 | 70 (+3) |
| (+0) 0 | 43650 | 371 (+0) |
| (+0) 75 | 43600 |
85
(+15)
20MA(43589.6)
|
| (+0) 0 | 43550 | 8 (+0) |
| (+2) 352 | 43500 | 234 (-8) |
| (+0) 0 | 43450 | 3 (+0) |
| (+0) 69 | 43400 | 119 (+43) |
| (+0) 0 | 43350 | 3 (+1) |
| (+0) 45 | 43300 | 174 (-1) |
| (+0) 0 | 43250 | 20 (+17) |
| (-1) 50 | 43200 | 114 (+3) |
| (+0) 3 | 43150 | 11 (+0) |
| (+0) 35 | 43100 | 106 (-1) |
| (+0) 0 | 43050 | 20 (+0) |
| (-3) 193 | 43000 | 1032 (+142) |
| (+0) 0 | 42950 | 18 (+1) |
| (+0) 63 | 42900 | 87 (+1) |
| (+0) 0 | 42850 | 5 (+0) |
| (+0) 182 | 42800 | 72 (+8) |
| (+0) 0 | 42750 | 3 (+0) |
| (+0) 115 | 42700 | 75 (-1) |
| (+0) 0 | 42650 | 7 (+0) |
| (+1) 39 | 42600 | 109 (+15) |
| (+0) 0 | 42550 | 1 (+1) |
| (+1) 169 | 42500 | 428 (+165) |
| (+0) 0 | 42450 | 4 (+0) |
| (+0) 17 | 42400 | 36 (+3) |
| (+0) 0 | 42350 | 2 (+0) |
| (+0) 20 | 42300 | 69 (+2) |
| (+0) 6 | 42250 | 8 (+4) |
| (+0) 19 | 42200 | 150 (+4) |
| (+0) 0 | 42150 | 6 (+0) |
| (+0) 21 | 42100 | 69 (+2) |
| (+0) 574 | 42000 | 940 (+263) |
| (+0) 20 | 41900 | 114 (+4) |
| (-1) 255 | 41800 | 159 (+15) |
| (+0) 21 | 41700 | 60 (+1) |
| (-3) 47 | 41600 | 176 (+6) |
| (+0) 292 | 41500 | 487 (+1) |
| (+0) 28 | 41400 | 400 (-1) |
| (+0) 241 | 41300 | 141 (+13) |
| (-1) 23 | 41200 | 50 (-7) |
| (+0) 15 | 41100 | 75 (-2) |
| (+0) 139 | 41000 | 620 (+45) |
| (+0) 22 | 40900 | 85 (+0) |
| (+0) 63 | 40800 | 120 (+3) |
| (+0) 60 | 40700 | 70 (+0) |
| (+0) 114 | 40600 | 202 (+5) |
| (+0) 59 | 40500 | 224 (+3) |
| (+0) 50 | 40400 | 102 (-5) |
| (+0) 16 | 40300 | 84 (+0) |
| (+0) 14 | 40200 | 125 (+1) |
| (+0) 14 | 40100 | 76 (-8) |
| (-2) 75 | 40000 | 1888 (-27) |
| (+0) 3 | 39900 | 63 (+1) |
| (+0) 3 | 39800 | 185 (+1) |
| (+0) 1 | 39700 | 76 (-3) |
| (+0) 0 | 39600 | 79 (+1) |
| (+0) 8 | 39500 | 188 (-7) |
| (+0) 1 | 39400 | 86 (+1) |
| (+0) 3 | 39300 | 83 (+1) |
| (+0) 1 | 39200 | 65 (+4) |
| (+0) 5 | 39100 | 42 (+1) |
| (+0) 10 | 39000 | 926 (-1) |
| (+0) 1 | 38900 | 43 (+2) |
| (+0) 1 | 38800 | 91 (+10) |
| (+0) 1 | 38700 | 30 (+1) |
| (+0) 0 | 38600 | 42 (-25) |
| (+0) 2 | 38500 | 173 (+4) |
| (+0) 1 | 38400 | 63 (+0) |
| (+0) 0 | 38300 | 241 (+2) |
| (+0) 1 | 38200 | 45 (+1) |
| (+0) 0 | 38100 | 95 (-1) |
| (+1) 1 | 38000 | 747 (-2) |
| (+0) 0 | 37900 | 48 (-8) |
| (+0) 0 | 37800 | 37 (-5) |
| (+0) 2 | 37700 | 67 (+0) |
| (+0) 0 | 37600 | 103 (-7) |
| (+0) 0 | 37500 | 758 (-2) |
| (+0) 0 | 37400 | 53 (+0) |
| (+0) 0 | 37300 | 156 (+0) |
| (+0) 0 | 37200 | 3011 (+3) |
| (+0) 0 | 37100 | 334 (+0) |
| (+0) 0 | 37000 | 3028 (-5) |
| (+1) 1 | 36900 | 68 (-1) |
| (+1) 1 | 36800 | 35 (+1) |
| (+1) 1 | 36700 | 91 (+1) |
| (+1) 1 | 36600 | 33 (+0) |
| (+0) 0 | 36500 | 106 (+2) |
| (+0) 0 | 36400 | 29 (+0) |
| (+0) 0 | 36300 | 51 (+1) |
| (+0) 0 | 36200 | 53 (+0) |
| (+0) 0 | 36100 | 18 (+0) |
| (+0) 1 | 36000 | 445 (+1) |
| (+0) 0 | 35900 | 51 (+0) |
| (+0) 0 | 35800 | 76 (+0) |
| (+0) 2 | 35700 | 128 (+0) |
| (+0) 0 | 35600 | 126 (+1) |
| (+0) 0 | 35500 | 622 (+1) |
| (+0) 0 | 35400 | 30 (+0) |
| (+0) 0 | 35300 | 80 (+0) |
| (+0) 0 | 35200 | 56 (+0) |
| (+0) 0 | 35100 | 52 (-1) |
| (+1) 1 | 35000 | 642 (-14) |
| (+0) 0 | 34900 | 26 (+0) |
| (+0) 0 | 34800 | 20 (+0) |
| (+0) 0 | 34700 | 42 (+0) |
| (+0) 0 | 34600 | 51 (+0) |
| (+0) 0 | 34500 | 77 (-2) |
| (+1) 1 | 34400 | 36 (+0) |
| (+0) 0 | 34300 | 32 (+0) |
| (+0) 0 | 34200 | 125 (-2) |
| (+0) 0 | 34100 | 326 (+0) |
| (+0) 0 | 34000 | 4701 (-59) |
| (+0) 0 | 33900 | 1360 (+25) |