選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 44225.9(-170.8)
期貨指數: 44493.0(+267.0)
大盤20日均線: 43618.6(-56.4)
大盤5日均線: 43996.3(+221.3)
資料時間: 2026/08/07 16:30:10
|
選擇權未平倉變化 2026-08-07 [ 台指2608 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (-3) 3270 | 55000 | 0 (+0) |
| (+0) 335 | 54900 | 0 (+0) |
| (+0) 357 | 54800 | 1 (+0) |
| (+0) 243 | 54700 | 0 (+0) |
| (+0) 188 | 54600 | 0 (+0) |
| (+0) 268 | 54500 | 0 (+0) |
| (+0) 44 | 54400 | 1 (+0) |
| (+0) 31 | 54300 | 0 (+0) |
| (+0) 137 | 54200 | 0 (+0) |
| (+0) 14 | 54100 | 0 (+0) |
| (+286) 546 | 54000 | 0 (+0) |
| (+0) 46 | 53900 | 0 (+0) |
| (+0) 23 | 53800 | 0 (+0) |
| (+0) 10 | 53700 | 0 (+0) |
| (+0) 27 | 53600 | 0 (+0) |
| (+0) 235 | 53500 | 0 (+0) |
| (+1) 37 | 53400 | 0 (+0) |
| (-4) 18 | 53300 | 0 (+0) |
| (+0) 31 | 53200 | 0 (+0) |
| (+0) 22 | 53100 | 0 (+0) |
| (+205) 805 | 53000 | 0 (+0) |
| (+0) 13 | 52900 | 0 (+0) |
| (+0) 25 | 52800 | 0 (+0) |
| (+0) 27 | 52700 | 0 (+0) |
| (+0) 43 | 52600 | 0 (+0) |
| (+0) 69 | 52500 | 0 (+0) |
| (+0) 15 | 52400 | 0 (+0) |
| (-8) 28 | 52300 | 0 (+0) |
| (+0) 13 | 52200 | 0 (+0) |
| (+0) 31 | 52100 | 0 (+0) |
| (-5) 1317 | 52000 | 0 (+0) |
| (+0) 7 | 51900 | 0 (+0) |
| (+0) 19 | 51800 | 0 (+0) |
| (-1) 22 | 51700 | 0 (+0) |
| (+0) 17 | 51600 | 0 (+0) |
| (+0) 75 | 51500 | 0 (+0) |
| (+0) 47 | 51400 | 0 (+0) |
| (+0) 46 | 51300 | 0 (+0) |
| (+0) 59 | 51200 | 0 (+0) |
| (+0) 24 | 51100 | 0 (+0) |
| (-12) 662 | 51000 | 1 (+0) |
| (+0) 45 | 50900 | 0 (+0) |
| (-1) 92 | 50800 | 0 (+0) |
| (+0) 24 | 50700 | 0 (+0) |
| (+0) 144 | 50600 | 0 (+0) |
| (-6) 365 | 50500 | 1 (+0) |
| (-1) 192 | 50400 | 0 (+0) |
| (+0) 57 | 50300 | 0 (+0) |
| (-2) 122 | 50200 | 0 (+0) |
| (-24) 91 | 50100 | 1 (+0) |
| (+103) 2766 | 50000 | 4 (+0) |
| (-1) 154 | 49900 | 0 (+0) |
| (-9) 190 | 49800 | 2 (+0) |
| (+1) 72 | 49700 | 0 (+0) |
| (+4) 168 | 49600 | 0 (+0) |
| (-17) 491 | 49500 | 1 (+0) |
| (-13) 432 | 49400 | 1 (+0) |
| (-3) 384 | 49300 | 0 (+0) |
| (-7) 191 | 49200 | 1 (+0) |
| (-2) 459 | 49100 | 0 (+0) |
| (+124) 1433 | 49000 | 2 (+0) |
| (+11) 110 | 48900 | 0 (+0) |
| (+0) 77 | 48800 | 0 (+0) |
| (-1) 66 | 48700 | 1 (+0) |
| (+1) 88 | 48600 | 1 (+0) |
| (+51) 344 | 48500 | 2 (+0) |
| (-14) 143 | 48400 | 1 (+0) |
| (-3) 68 | 48300 | 0 (+0) |
| (-2) 122 | 48200 | 0 (+0) |
| (+0) 66 | 48100 | 0 (+0) |
| (+67) 1570 | 48000 | 30 (+0) |
| (-1) 45 | 47900 | 1 (+0) |
| (+1) 83 | 47800 | 0 (+0) |
| (+5) 82 | 47700 | 2 (+0) |
| (+5) 42 | 47600 | 17 (+0) |
| (+9) 241 | 47500 | 22 (+4) |
| (+1) 371 | 47400 | 2 (+0) |
| (+2) 559 | 47300 | 1 (+0) |
| (+2) 435 | 47200 | 14 (+0) |
| (+3) 43 | 47100 | 3 (+0) |
| (+64) 1458 | 47000 | 15 (+0) |
| (+0) 154 | 46900 | 1 (+0) |
| (-1) 159 | 46800 | 4 (+0) |
| (+2) 49 | 46700 | 286 (+0) |
| (-28) 215 | 46600 | 3 (+0) |
| (+2) 279 | 46500 | 245 (+0) |
| (+1) 129 | 46400 | 1 (+0) |
| (+4) 96 | 46300 | 31 (+0) |
| (-3) 298 | 46200 | 40 (-1) |
| (-1) 215 | 46100 | 19 (+0) |
| (-27) 1344 | 46000 | 96 (-3) |
| (+7) 130 | 45900 | 12 (+0) |
| (+1) 1 | 45850 | 0 (+0) |
| (+0) 284 | 45800 | 33 (+0) |
| (+2) 2 | 45750 | 0 (+0) |
| (+2) 199 | 45700 | 29 (+0) |
| (+1) 1 | 45650 | 0 (+0) |
| (+1) 426 | 45600 | 276 (-5) |
| (+1) 1 | 45550 | 0 (+0) |
| (-1) 517 | 45500 | 280 (+0) |
| (+0) 0 | 45450 | 0 (+0) |
| (-1) 478 | 45400 | 269 (+0) |
| (+0) 0 | 45350 | 0 (+0) |
| (+0) 103 | 45300 | 45 (+3) |
| (+0) 1 | 45250 | 0 (+0) |
| (+1) 183 | 45200 | 11 (+1) |
| (+1) 1 | 45150 | 0 (+0) |
| (+3) 117 | 45100 | 25 (+0) |
| (+1) 1 | 45050 | 1 (+1) |
| (+32) 972 | 45000 | 408 (-4) |
| (+4) 4 | 44950 | 0 (+0) |
| (+9) 80 | 44900 | 18 (+0) |
| (+0) 0 | 44850 | 0 (+0) |
| (+3) 509 | 44800 | 398 (+0) |
| (+0) 0 | 44750 | 0 (+0) |
| (+2) 90 | 44700 | 116 (-2) |
| (-1) 16 | 44650 | 14 (+0) |
| (+0) 153 | 44600 | 92 (+2) |
| (+3) 6 | 44550 | 2 (+0) |
| (+2) 255 | 44500 | 287 (+3) |
| (-1) 10 | 44450 | 12 (+0) |
| (+0) 89 | 44400 | 99 (-3) |
| (+2) 4 | 44350 | 6 (+3) |
| (+0) 37 | 44300 | 73 (+3) |
| (+0) 4 | 44250 | 4 (+0) |
| (+0) 49 | 44200 | 94 (+6) |
| (+0) 0 | 44150 | 25 (+1) |
| (+0) 114 | 44100 | 66 (+4) |
| (+0) 0 | 44050 | 47 (+36) |
| (+4) 450 | 44000 |
630
(-5)
5MA(43996.3)
|
| (+0) 0 | 43950 | 20 (+12) |
| (-1) 162 | 43900 | 131 (-1) |
| (+0) 0 | 43850 | 11 (+0) |
| (+3) 81 | 43800 | 145 (+10) |
| (+0) 0 | 43750 | 3 (+0) |
| (+0) 45 | 43700 | 56 (+0) |
| (+0) 0 | 43650 |
4
(+0)
20MA(43618.6)
|
| (-3) 76 | 43600 | 69 (-4) |
| (+0) 0 | 43550 | 8 (+0) |
| (+1) 326 | 43500 | 243 (-1) |
| (+0) 0 | 43450 | 3 (+0) |
| (-26) 69 | 43400 | 65 (+0) |
| (+0) 0 | 43350 | 3 (-1) |
| (-1) 45 | 43300 | 170 (-1) |
| (-1) 0 | 43250 | 4 (+0) |
| (+0) 51 | 43200 | 113 (+0) |
| (+1) 3 | 43150 | 5 (+0) |
| (+0) 36 | 43100 | 113 (-3) |
| (+0) 0 | 43050 | 3 (+0) |
| (-18) 206 | 43000 | 819 (+25) |
| (+4) 4 | 42950 | 5 (+0) |
| (+0) 63 | 42900 | 84 (+2) |
| (+0) 0 | 42850 | 2 (+0) |
| (+1) 183 | 42800 | 62 (+4) |
| (+0) 0 | 42750 | 3 (+2) |
| (+0) 115 | 42700 | 79 (-2) |
| (+0) 0 | 42650 | 7 (-1) |
| (+0) 42 | 42600 | 76 (+4) |
| (+0) 0 | 42550 | 0 (+0) |
| (-7) 168 | 42500 | 246 (-2) |
| (+0) 0 | 42450 | 4 (+3) |
| (+0) 18 | 42400 | 35 (-3) |
| (+0) 0 | 42350 | 2 (+2) |
| (+0) 20 | 42300 | 68 (+1) |
| (+0) 0 | 42250 | 1 (+0) |
| (+0) 20 | 42200 | 139 (+0) |
| (+0) 0 | 42150 | 1 (+0) |
| (-1) 21 | 42100 | 61 (+2) |
| (-17) 584 | 42000 | 640 (+53) |
| (+0) 20 | 41900 | 104 (+0) |
| (+1) 256 | 41800 | 131 (-3) |
| (+0) 21 | 41700 | 55 (+5) |
| (+0) 53 | 41600 | 178 (+38) |
| (-1) 292 | 41500 | 451 (-1) |
| (+0) 28 | 41400 | 37 (-2) |
| (+0) 241 | 41300 | 91 (-1) |
| (+2) 24 | 41200 | 51 (+3) |
| (+0) 15 | 41100 | 76 (-1) |
| (-1) 140 | 41000 | 590 (+11) |
| (-1) 22 | 40900 | 74 (+1) |
| (+0) 63 | 40800 | 128 (+4) |
| (+0) 60 | 40700 | 73 (+0) |
| (+0) 114 | 40600 | 201 (-3) |
| (+0) 59 | 40500 | 221 (+13) |
| (+0) 50 | 40400 | 94 (-2) |
| (+0) 16 | 40300 | 73 (+1) |
| (+0) 14 | 40200 | 128 (+11) |
| (+0) 14 | 40100 | 101 (+12) |
| (-3) 79 | 40000 | 1976 (+19) |
| (+0) 3 | 39900 | 62 (+5) |
| (+0) 3 | 39800 | 198 (+6) |
| (+0) 1 | 39700 | 73 (+1) |
| (+0) 0 | 39600 | 71 (+3) |
| (+0) 8 | 39500 | 209 (+5) |
| (+0) 1 | 39400 | 72 (-1) |
| (+0) 3 | 39300 | 66 (+6) |
| (+0) 1 | 39200 | 53 (+15) |
| (+0) 5 | 39100 | 40 (-3) |
| (+0) 10 | 39000 | 875 (-13) |
| (+0) 1 | 38900 | 46 (+5) |
| (+0) 1 | 38800 | 72 (+0) |
| (+0) 1 | 38700 | 25 (+4) |
| (+0) 0 | 38600 | 55 (-9) |
| (+0) 5 | 38500 | 169 (-5) |
| (+0) 1 | 38400 | 59 (+0) |
| (+0) 0 | 38300 | 239 (+3) |
| (+0) 1 | 38200 | 44 (+0) |
| (+0) 0 | 38100 | 97 (+1) |
| (+0) 0 | 38000 | 729 (-8) |
| (+0) 0 | 37900 | 56 (+0) |
| (+0) 0 | 37800 | 43 (+0) |
| (+0) 2 | 37700 | 67 (+0) |
| (+0) 0 | 37600 | 110 (+1) |
| (+0) 0 | 37500 | 761 (+3) |
| (+0) 0 | 37400 | 53 (+0) |
| (+0) 0 | 37300 | 153 (+0) |
| (+0) 0 | 37200 | 3013 (+4) |
| (+0) 0 | 37100 | 334 (+1) |
| (+0) 0 | 37000 | 2994 (-111) |
| (+0) 0 | 36900 | 36 (+3) |
| (+0) 0 | 36800 | 37 (+3) |
| (+0) 0 | 36700 | 90 (+0) |
| (+0) 0 | 36600 | 34 (+0) |
| (+0) 0 | 36500 | 104 (-1) |
| (+0) 0 | 36400 | 29 (-1) |
| (+0) 0 | 36300 | 48 (-2) |
| (+0) 0 | 36200 | 53 (+0) |
| (+0) 0 | 36100 | 18 (+0) |
| (+0) 1 | 36000 | 446 (+0) |
| (+0) 0 | 35900 | 28 (+0) |
| (+0) 0 | 35800 | 75 (+0) |
| (+0) 2 | 35700 | 128 (+0) |
| (+0) 0 | 35600 | 124 (+0) |
| (+0) 0 | 35500 | 619 (+10) |
| (+0) 0 | 35400 | 37 (+0) |
| (+0) 0 | 35300 | 80 (+0) |
| (+0) 0 | 35200 | 54 (+1) |
| (+0) 0 | 35100 | 53 (+1) |
| (+0) 0 | 35000 | 725 (-4) |
| (+0) 0 | 34900 | 26 (+1) |
| (+0) 0 | 34800 | 20 (+1) |
| (+0) 0 | 34700 | 42 (+0) |
| (+0) 0 | 34600 | 51 (+0) |
| (+0) 0 | 34500 | 81 (+0) |
| (+0) 0 | 34400 | 36 (-1) |
| (+0) 0 | 34300 | 40 (+0) |
| (+0) 0 | 34200 | 129 (-1) |
| (+0) 0 | 34100 | 326 (-1) |
| (+0) 0 | 34000 | 4772 (-154) |
| (+0) 0 | 33900 | 1312 (+44) |