選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 20235.0(+2.4)
期貨指數: 20430.0(+275.0)
大盤20日均線: 19505.5(-75.3)
大盤5日均線: 20121.9(+270.4)
資料時間: 2025/05/01 16:50:08
選擇權未平倉變化 2025-05-01 [ 202505 ] |
||
買權 Call | 賣權 Put | |
(+13) 687 | 27300 | (+0) | 0
(+0) 7 | 27200 | (+0) | 0
(+0) 5 | 27100 | (+0) | 0
(+0) 2 | 27000 | (+0) | 0
(+0) 2 | 26900 | (+0) | 0
(+0) 7 | 26800 | (+0) | 0
(+0) 6 | 26700 | (+0) | 0
(+0) 20 | 26600 | (+0) | 0
(+0) 17 | 26500 | (+0) | 0
(+0) 4 | 26400 | (+0) | 0
(+0) 0 | 26300 | (+0) | 0
(+0) 2 | 26200 | (+0) | 0
(+0) 2 | 26100 | (+0) | 0
(+0) 57 | 26000 | (+0) | 0
(+0) 24 | 25900 | (+0) | 0
(+0) 7 | 25800 | (+0) | 0
(+0) 29 | 25700 | (+0) | 0
(+0) 16 | 25600 | (+0) | 0
(+0) 78 | 25500 | (+0) | 0
(+0) 41 | 25400 | (+0) | 0
(+0) 52 | 25300 | (+0) | 0
(+0) 108 | 25200 | (+0) | 0
(+0) 44 | 25100 | (+0) | 0
(+0) 243 | 25000 | (+0) | 0
(+0) 21 | 24900 | (+0) | 0
(+0) 47 | 24800 | (+0) | 0
(+0) 35 | 24700 | (+0) | 1
(+0) 189 | 24600 | (+0) | 0
(+0) 130 | 24500 | (+0) | 0
(+3) 63 | 24400 | (+0) | 0
(+0) 79 | 24300 | (+0) | 0
(+0) 92 | 24200 | (+0) | 1
(+0) 208 | 24100 | (+0) | 0
(+0) 697 | 24000 | (+0) | 1
(+0) 175 | 23900 | (+0) | 0
(-2) 334 | 23800 | (+0) | 0
(+2) 232 | 23700 | (+0) | 2
(+0) 178 | 23600 | (+0) | 2
(+1) 640 | 23500 | (+0) | 1
(+0) 162 | 23400 | (+0) | 6
(+0) 100 | 23300 | (+0) | 1
(+0) 632 | 23200 | (+0) | 0
(+0) 111 | 23100 | (+0) | 1
(+2) 571 | 23000 | (+0) | 8
(+0) 140 | 22900 | (+0) | 13
(-1) 326 | 22800 | (+0) | 9
(+0) 384 | 22700 | (+0) | 12
(+0) 552 | 22600 | (+0) | 17
(-1) 560 | 22500 | (+0) | 76
(+0) 801 | 22400 | (+0) | 6
(+12) 230 | 22300 | (+0) | 3
(+7) 367 | 22200 | (+0) | 27
(+3) 353 | 22100 | (+0) | 11
(+238) 5024 | 22000 | (+0) | 36
(+74) 349 | 21900 | (+0) | 11
(+80) 722 | 21800 | (+0) | 24
(+24) 333 | 21700 | (+0) | 25
(+16) 479 | 21600 | (+0) | 31
(+205) 5002 | 21500 | (+0) | 11
(+7) 1247 | 21400 | (+0) | 12
(-82) 1468 | 21300 | (+0) | 24
(+51) 818 | 21200 | (+5) | 192
(+295) 1353 | 21100 | (+1) | 32
(+15) 7740 | 21000 | (+19) | 165
(+8) 368 | 20900 | (-2) | 25
(+20) 1226 | 20800 | (+4) | 51
(-35) 619 | 20700 | (-1) | 242
(-150) 954 | 20600 | (+6) | 58
(-380) 2123 | 20500 | (+20) | 98
(-41) 709 | 20400 | (-10) | 72
(+156) 1819 | 20300 | (+7) | 61
(+57) 759 | 20200 |
(+25)
5MA(20121.9)
|
173
(+52) 464 | 20100 | (+20) | 516
(-88) 1673 | 20000 | (+142) | 604
(+141) 1026 | 19900 | (+39) | 630
(+474) 1433 | 19800 | (+70) | 567
(-1) 495 | 19700 | (+31) | 451
(-9) 248 | 19600 |
(+20)
20MA(19505.5)
|
750
(-9) 478 | 19500 | (+40) | 704
(-3) 206 | 19400 | (+1) | 386
(+7) 611 | 19300 | (+19) | 760
(+1) 255 | 19200 | (+57) | 418
(+0) 163 | 19100 | (+15) | 358
(-1) 197 | 19000 | (+664) | 1885
(+0) 79 | 18900 | (-7) | 397
(+0) 113 | 18800 | (+25) | 475
(+0) 15 | 18700 | (-4) | 400
(+0) 26 | 18600 | (+31) | 611
(+0) 57 | 18500 | (+25) | 819
(+0) 17 | 18400 | (-17) | 316
(+0) 15 | 18300 | (-25) | 740
(+0) 9 | 18200 | (+73) | 307
(+0) 13 | 18100 | (-6) | 166
(+0) 55 | 18000 | (+543) | 3203
(+0) 3 | 17900 | (+1) | 284
(+0) 6 | 17800 | (+171) | 621
(+0) 12 | 17700 | (+8) | 304
(+0) 6 | 17600 | (+42) | 238
(-3) 24 | 17500 | (+71) | 1044
(+0) 5 | 17400 | (+83) | 244
(+0) 1 | 17300 | (+41) | 295
(+0) 6 | 17200 | (+9) | 288
(+0) 1 | 17100 | (+24) | 424
(+0) 20 | 17000 | (+208) | 1974
(+0) 0 | 16900 | (+1) | 204
(+0) 1 | 16800 | (-4) | 392
(+0) 0 | 16700 | (+0) | 110
(+0) 0 | 16600 | (+24) | 359
(+0) 0 | 16500 | (-7) | 409
(+0) 0 | 16400 | (-4) | 441
(+0) 0 | 16300 | (+1) | 369
(+0) 0 | 16200 | (+13) | 135
(+0) 1 | 16100 | (+0) | 213
(+0) 1 | 16000 | (+69) | 1185
(+0) 0 | 15900 | (+0) | 208
(+0) 0 | 15800 | (+6) | 66
(+0) 2 | 15700 | (+3) | 113
(+0) 0 | 15600 | (+2) | 358
(+0) 0 | 15500 | (+0) | 933
(+0) 0 | 15400 | (+0) | 46
(+0) 0 | 15300 | (-4) | 69
(+0) 0 | 15200 | (+1) | 87
(+0) 0 | 15100 | (+0) | 414
(+0) 0 | 15000 | (+5) | 2653
(+0) 0 | 14900 | (-1) | 1605
(+0) 0 | 14800 | (+0) | 1243
(+0) 0 | 14700 | (+14) | 3163