選擇權T字報價表 歡迎您來到選擇權T字報價表專區,這裡可以看到選擇權履約價、選擇權最大未平倉量、大盤指數、期貨指數、5日均線、20日均線。讓你快速掌握選擇權報價,可以用來試算選擇權策略,並當作交易選擇權買賣的參考數據。
大盤指數: 28233.3(-54.2)
期貨指數: 28431.0(+59.0)
大盤20日均線: 27401.1(+120.6)
大盤5日均線: 28151.7(+140.3)
資料時間: 2025/10/31 13:45:07
今日未平倉量將於16:30前更新,目前資料為昨日資料
| 買權 Call | 2025-10-31 台指2511 | 賣權 Put | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 總量 | 未平倉 | 保證金 | 履約價 | 時間 | 買進 | 賣出 | 成交 | 漲跌 | 總量 | 未平倉 | 保證金 | 
| 13:43:58 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | -1 | 115 | 10 +0 | 35070 | 32600 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 32500 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 32400 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 32300 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| 13:35:20 | 0.1 | 102.0 | 2.9 | -1 | 1 | 46 +0 | 35145 | 32200 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 7 +0 | - | 32100 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 84 +0 | - | 32000 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 22 +0 | - | 31900 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| 11:32:28 | 0.1 | 33.0 | 4.4 | -1 | 68 | 80 +0 | 35220 | 31800 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| 11:32:41 | 0.2 | 13.5 | 4.2 | -1 | 1 | 8 +0 | 35210 | 31700 | - | - | - | - | - | - | 2 +0 | - | 
| 09:19:32 | 0.2 | 105.0 | 5.2 | -1 | 13 | 17 +0 | 35260 | 31600 | - | - | - | - | - | - | 2 +0 | - | 
| 20:50:15 | 0.2 | 107.0 | 7.6 | 0 | 8 | 45 +0 | 35380 | 31500 | - | - | - | - | - | - | 2 +0 | - | 
| 12:14:16 | 0.3 | 9.0 | 6.0 | -2 | 15 | 268 +0 | 35300 | 31400 | - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 
| 11:18:50 | 0.9 | 37.0 | 6.5 | -3 | 133 | 231 +0 | 35325 | 31300 | - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 
| 13:27:46 | 5.0 | 15.5 | 7.5 | -5 | 18 | 163 +0 | 35375 | 31200 | - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 
| 10:00:02 | 7.0 | 108.0 | 10.5 | -3 | 5 | 121 +0 | 35525 | 31100 | - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 
| 12:24:09 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | -5 | 66 | 389 +0 | 35525 | 31000 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| 11:41:35 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | -6 | 11 | 167 +0 | 35550 | 30900 | - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 
| 11:28:01 | 12.5 | 55.0 | 13.0 | -7 | 18 | 104 +0 | 35650 | 30800 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| 11:51:42 | 2.0 | 57.0 | 15.5 | -9 | 60 | 160 +0 | 35775 | 30700 | - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 
| 13:43:41 | 17.0 | 22.0 | 17.5 | -11 | 48 | 267 +0 | 35875 | 30600 | - | - | - | - | - | - | 3 +0 | - | 
| 13:43:58 | 15.0 | 26.0 | 19.5 | -12 | 173 | 669 +0 | 35975 | 30500 | - | - | - | - | - | - | 2 +0 | - | 
| 13:40:29 | 3.1 | 55.0 | 26.0 | -11 | 62 | 253 +0 | 36300 | 30400 | - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 
| 13:43:18 | 30.0 | 51.0 | 31.0 | -14 | 174 | 299 +0 | 36550 | 30300 | - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 
| 13:42:19 | 12.5 | 38.0 | 38.0 | -17 | 96 | 274 +0 | 36900 | 30200 | 23:04:32 | 1700.0 | 1910.0 | 1920.0 | 70 | 1 | 1 +0 | 165000 | 
| 13:41:36 | 43.0 | 58.0 | 47.0 | -19 | 125 | 200 +0 | 37350 | 30100 | - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 
| 13:44:55 | 53.0 | 56.0 | 55.0 | -23 | 502 | 2364 +0 | 37750 | 30000 | 09:30:20 | 1600.0 | 1670.0 | 1590.0 | -90 | 2 | 3 +0 | 148500 | 
| 13:39:46 | 55.0 | 66.0 | 67.0 | -26 | 197 | 272 +0 | 38350 | 29900 | - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 
| 13:41:36 | 78.0 | 85.0 | 79.0 | -27 | 246 | 433 +0 | 38950 | 29800 | 10:02:14 | 1360.0 | 1460.0 | 1340.0 | -160 | 1 | 1 +0 | 136000 | 
| 13:36:57 | 91.0 | 100.0 | 97.0 | -26 | 250 | 321 +0 | 39850 | 29700 | - | - | - | - | - | - | 2 +0 | - | 
| 13:44:55 | 87.0 | 128.0 | 109.0 | -36 | 286 | 477 +0 | 40450 | 29600 | - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 
| 13:42:58 | 127.0 | 132.0 | 130.0 | -33 | 682 | 2057 +0 | 41500 | 29500 | - | - | - | - | - | - | 3 +0 | - | 
| 13:43:34 | 140.0 | 188.0 | 153.0 | -36 | 272 | 440 +0 | 42650 | 29400 | - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 
| 13:44:53 | 178.0 | 184.0 | 180.0 | -40 | 299 | 935 +0 | 44000 | 29300 | 10:44:11 | 1010.0 | 1060.0 | 995.0 | -125 | 11 | 6 +0 | 118750 | 
| 13:39:43 | 209.0 | 210.0 | 210.0 | -34 | 189 | 580 +0 | 45500 | 29200 | 13:16:47 | 960.0 | 1030.0 | 895.0 | -155 | 17 | 25 +0 | 113750 | 
| 13:43:29 | 152.0 | 263.0 | 239.0 | -41 | 343 | 515 +0 | 46950 | 29100 | 09:59:23 | 885.0 | 955.0 | 850.0 | -130 | 24 | 57 +0 | 111500 | 
| 13:44:52 | 266.0 | 304.0 | 271.0 | -44 | 1439 | 2756 +0 | 48550 | 29000 | 13:41:40 | 800.0 | 915.0 | 850.0 | -65 | 33 | 38 +0 | 111500 | 
| 13:39:43 | 308.0 | 376.0 | 312.0 | -45 | 331 | 577 +0 | 51265 | 28900 | 13:04:17 | 740.0 | 805.0 | 700.0 | -155 | 12 | 64 +0 | 104000 | 
| 13:44:56 | 350.0 | 355.0 | 354.0 | -43 | 342 | 964 +0 | 58365 | 28800 | 13:36:16 | 700.0 | 830.0 | 720.0 | -75 | 31 | 35 +0 | 105000 | 
| 13:40:18 | 380.0 | 400.0 | 398.0 | -39 | 172 | 581 +0 | 65565 | 28700 | 13:43:47 | 585.0 | 715.0 | 675.0 | -65 | 51 | 35 +0 | 102750 | 
| 13:44:53 | 409.0 | 450.0 | 445.0 | -43 | 317 | 712 +0 | 72915 | 28600 | 13:08:34 | 545.0 | 645.0 | 555.0 | -125 | 169 | 73 +0 | 96750 | 
| 13:44:33 | 481.0 | 505.0 | 496.0 | -39 | 1072 | 2099 +0 | 80465 | 28500 | 13:34:52 | 473.0 | 670.0 | 555.0 | -80 | 137 | 162 +0 | 96750 | 
| 13:42:57 | 520.0 | 595.0 | 550.0 | -40 | 189 | 332 +0 | 88165 | 28400 | 13:42:31 | 446.0 | 530.0 | 525.0 | -60 | 271 | 162 +0 | 95250 | 
| 13:39:44 | 600.0 | 615.0 | 610.0 | -35 | 195 | 458 +0 | 96165 | 28300 | 13:37:55 | 421.0 | 480.0 | 473.0 | -67 | 495 | 166 +0 | 92650 | 
| 13:41:09 | 660.0 | 765.0 | 670.0 | -30 | 121 | 403 +0 | 102500 | 28200 5MA(28151.7) | 13:44:49 | 384.0 | 457.0 | 440.0 | -65 | 747 | 276 +0 | 89335 | 
| 13:42:04 | 695.0 | 795.0 | 735.0 | -25 | 81 | 436 +0 | 105750 | 28100 | 13:35:01 | 330.0 | 412.0 | 390.0 | -73 | 313 | 130 +0 | 81835 | 
| 13:44:35 | 800.0 | 815.0 | 800.0 | -25 | 272 | 1690 +0 | 109000 | 28000 | 13:44:53 | 319.0 | 371.0 | 370.0 | -58 | 1403 | 585 +0 | 75835 | 
| 12:45:06 | 835.0 | 915.0 | 915.0 | 20 | 74 | 653 +0 | 114750 | 27900 | 13:36:24 | 308.0 | 343.0 | 336.0 | -60 | 146 | 285 +0 | 69135 | 
| 12:28:49 | 930.0 | 975.0 | 980.0 | 15 | 47 | 595 +0 | 118000 | 27800 | 13:42:17 | 265.0 | 414.0 | 315.0 | -55 | 337 | 285 +0 | 63085 | 
| 13:42:04 | 935.0 | 1030.0 | 995.0 | -45 | 28 | 1103 +0 | 118750 | 27700 | 13:39:14 | 277.0 | 288.0 | 288.0 | -50 | 226 | 449 +0 | 56735 | 
| 13:19:20 | 1050.0 | 1110.0 | 1150.0 | 40 | 23 | 949 +0 | 126500 | 27600 | 13:38:53 | 165.0 | 273.0 | 263.0 | -52 | 188 | 996 +0 | 50485 | 
| 13:36:13 | 1080.0 | 1190.0 | 1170.0 | -20 | 23 | 742 +0 | 127500 | 27500 20MA(27401.1) | 13:44:57 | 240.0 | 262.0 | 242.0 | -48 | 1013 | 940 +0 | 47100 | 
| 09:39:52 | 1240.0 | 1360.0 | 1400.0 | 140 | 11 | 308 +0 | 139000 | 27400 | 13:44:17 | 210.0 | 227.0 | 224.0 | -41 | 316 | 448 +0 | 46200 | 
| 12:00:41 | 1240.0 | 1490.0 | 1320.0 | -20 | 5 | 395 +0 | 135000 | 27300 | 13:44:53 | 203.0 | 263.0 | 204.0 | -43 | 167 | 310 +0 | 45200 | 
| - | - | - | - | - | - | 281 +0 | - | 27200 | 13:35:00 | 89.0 | 221.0 | 176.0 | -51 | 246 | 295 +0 | 43800 | 
| 10:50:46 | 1490.0 | 1530.0 | 1550.0 | 40 | 3 | 214 +0 | 146500 | 27100 | 13:34:52 | 172.0 | 229.0 | 162.0 | -49 | 123 | 275 +0 | 43100 | 
| 13:27:33 | 1570.0 | 1610.0 | 1620.0 | 30 | 25 | 398 +0 | 150000 | 27000 | 13:44:33 | 132.0 | 189.0 | 159.0 | -35 | 767 | 1659 +0 | 42950 | 
| 22:33:02 | 1670.0 | 1700.0 | 1610.0 | -70 | 5 | 249 +0 | 149500 | 26900 | 13:44:19 | 146.0 | 160.0 | 148.0 | -34 | 153 | 358 +0 | 42400 | 
| 12:58:55 | 1760.0 | 1870.0 | 1850.0 | 90 | 5 | 397 +0 | 161500 | 26800 | 13:35:52 | 121.0 | 161.0 | 127.0 | -42 | 134 | 480 +0 | 41350 | 
| 09:10:46 | 1850.0 | 1880.0 | 1870.0 | 20 | 1 | 391 +0 | 162500 | 26700 | 13:44:39 | 41.5 | 198.0 | 126.0 | -28 | 195 | 447 +0 | 41300 | 
| 10:38:52 | 1880.0 | 1980.0 | 2020.0 | 80 | 3 | 400 +0 | 170000 | 26600 | 13:44:13 | 89.0 | 125.0 | 116.0 | -29 | 145 | 354 +0 | 40800 | 
| 10:02:14 | 1980.0 | 2070.0 | 2160.0 | 130 | 2 | 1172 +0 | 177000 | 26500 | 13:44:16 | 73.0 | 120.0 | 110.0 | -21 | 956 | 1764 +0 | 40500 | 
| - | - | - | - | - | - | 450 +0 | - | 26400 | 13:44:57 | 75.0 | 103.0 | 101.0 | -25 | 140 | 492 +0 | 40050 | 
| 17:10:37 | 2220.0 | 2250.0 | 2210.0 | 0 | 1 | 447 +0 | 179500 | 26300 | 13:42:11 | 73.0 | 98.0 | 95.0 | -21 | 186 | 619 +0 | 39750 | 
| - | - | - | - | - | - | 198 +0 | - | 26200 | 13:42:02 | 70.0 | 87.0 | 89.0 | -17 | 217 | 661 +0 | 39450 | 
| - | - | - | - | - | - | 187 +0 | - | 26100 | 13:41:52 | 26.0 | 159.0 | 83.0 | -19 | 158 | 391 +0 | 39150 | 
| 09:40:01 | 2500.0 | 2530.0 | 2650.0 | 160 | 15 | 343 +0 | 201500 | 26000 | 13:44:50 | 68.0 | 77.0 | 76.0 | -16 | 874 | 1910 +0 | 38800 | 
| - | - | - | - | - | - | 256 +0 | - | 25900 | 13:37:38 | 70.0 | 161.0 | 69.0 | -20 | 215 | 404 +0 | 38450 | 
| - | - | - | - | - | - | 258 +0 | - | 25800 | 13:44:50 | 58.0 | 156.0 | 66.0 | -17 | 146 | 1044 +0 | 38300 | 
| - | - | - | - | - | - | 169 +0 | - | 25700 | 13:36:30 | 9.1 | 160.0 | 60.0 | -18 | 193 | 580 +0 | 38000 | 
| - | - | - | - | - | - | 34 +0 | - | 25600 | 13:44:58 | 5.8 | 71.0 | 58.0 | -13 | 141 | 1119 +0 | 37900 | 
| 13:26:48 | 2900.0 | 3000.0 | 3050.0 | 90 | 1 | 21 +0 | 221500 | 25500 | 13:36:28 | 42.0 | 66.0 | 53.0 | -13 | 121 | 693 +0 | 37650 | 
| - | - | - | - | - | - | 23 +0 | - | 25400 | 13:44:44 | 52.0 | 65.0 | 53.0 | -9 | 85 | 197 +0 | 37650 | 
| - | - | - | - | - | - | 4 +0 | - | 25300 | 13:42:48 | 37.0 | 50.0 | 49.0 | -9 | 61 | 156 +0 | 37450 | 
| - | - | - | - | - | - | 6 +0 | - | 25200 | 13:39:11 | 2.4 | 48.0 | 45.5 | -9 | 58 | 347 +0 | 37275 | 
| - | - | - | - | - | - | 10 +0 | - | 25100 | 13:36:30 | 3.4 | 55.0 | 42.0 | -10 | 19 | 543 +0 | 37100 | 
| - | - | - | - | - | - | 11 +0 | - | 25000 | 13:44:41 | 41.0 | 44.5 | 44.0 | -6 | 288 | 1299 +0 | 37200 | 
| - | - | - | - | - | - | 5 +0 | - | 24900 | 13:41:42 | 30.0 | 74.0 | 39.0 | -7 | 50 | 220 +0 | 36950 | 
| 15:03:45 | 3540.0 | 3680.0 | 3610.0 | -30 | 1 | 14 +0 | 249500 | 24800 | 13:36:10 | 28.5 | 126.0 | 33.0 | -13 | 61 | 406 +0 | 36650 | 
| - | - | - | - | - | - | 33 +0 | - | 24700 | 13:18:44 | 1.2 | 38.0 | 28.0 | -13 | 8 | 181 +0 | 36400 | 
| - | - | - | - | - | - | 8 +0 | - | 24600 | 13:35:42 | 15.0 | 49.5 | 30.0 | -11 | 21 | 199 +0 | 36500 | 
| - | - | - | - | - | - | 4 +0 | - | 24500 | 13:36:19 | 29.5 | 128.0 | 29.0 | -8 | 134 | 1358 +0 | 36450 | 
| - | - | - | - | - | - | 3 +0 | - | 24400 | 12:36:56 | 1.0 | 123.0 | 24.5 | -10 | 13 | 334 +0 | 36225 | 
| - | - | - | - | - | - | 2 +0 | - | 24300 | 13:37:17 | 1.0 | 84.0 | 27.5 | -7 | 19 | 285 +0 | 36375 | 
| - | - | - | - | - | - | 5 +0 | - | 24200 | 13:36:28 | 21.5 | 29.5 | 26.5 | -7 | 35 | 247 +0 | 36325 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 24100 | 13:36:21 | 1.0 | 116.0 | 25.0 | -6 | 91 | 299 +0 | 36250 | 
| - | - | - | - | - | - | 8 +0 | - | 24000 | 13:32:43 | 18.0 | 28.0 | 22.0 | -9 | 489 | 894 +0 | 36100 | 
| - | - | - | - | - | - | 10 +0 | - | 23900 | 12:36:56 | 1.2 | 119.0 | 19.0 | -9 | 152 | 56 +0 | 35950 | 
| - | - | - | - | - | - | 4 +0 | - | 23800 | 13:34:25 | 14.0 | 118.0 | 20.0 | -8 | 20 | 129 +0 | 36000 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 23700 | 13:36:17 | 17.0 | 37.0 | 20.0 | -6 | 18 | 302 +0 | 36000 | 
| - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 23600 | 13:36:21 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | -6 | 7 | 109 +0 | 36000 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 23500 | 13:36:28 | 16.5 | 116.0 | 20.0 | -3 | 56 | 228 +0 | 36000 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 23400 | - | - | - | - | - | - | 99 +0 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 23300 | 09:19:55 | 1.3 | 115.0 | 18.5 | -3 | 10 | 54 +0 | 35925 | 
| - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 23200 | 13:36:23 | 16.0 | 111.0 | 17.5 | -3 | 9 | 114 +0 | 35875 | 
| - | - | - | - | - | - | 2 +0 | - | 23100 | 13:15:39 | 4.4 | 34.0 | 15.0 | -5 | 13 | 191 +0 | 35750 | 
| - | - | - | - | - | - | 5 +0 | - | 23000 | 13:29:28 | 10.0 | 37.5 | 14.0 | -5 | 140 | 397 +0 | 35700 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 22900 | 13:36:28 | 13.0 | 40.5 | 16.0 | -3 | 6 | 63 +0 | 35800 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 22800 | 09:11:21 | 13.5 | 33.0 | 15.0 | -3 | 4 | 60 +0 | 35750 | 
| - | - | - | - | - | - | 2 +0 | - | 22700 | 13:36:24 | 12.0 | 32.5 | 15.0 | -2 | 53 | 45 +0 | 35750 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 22600 | 10:14:26 | 1.0 | 20.0 | 13.5 | -3 | 86 | 164 +0 | 35675 | 
| - | - | - | - | - | - | 2 +0 | - | 22500 | 08:55:19 | 11.0 | 26.0 | 14.0 | -2 | 53 | 199 +0 | 35700 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 22400 | 08:51:31 | 10.5 | 32.0 | 13.0 | -3 | 1 | 43 +0 | 35650 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 22300 | 13:36:23 | 10.0 | 108.0 | 13.0 | -2 | 4 | 124 +0 | 35650 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 22200 | 13:26:03 | 11.0 | 13.5 | 11.0 | -3 | 25 | 79 +0 | 35550 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 22100 | 10:47:45 | 0.4 | 108.0 | 11.5 | -2 | 9 | 94 +0 | 35575 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 22000 | 13:35:44 | 10.0 | 31.5 | 11.0 | -3 | 72 | 512 +0 | 35550 | 
| - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 21900 | 13:36:18 | 2.0 | 12.5 | 11.0 | -2 | 37 | 75 +0 | 35550 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 21800 | 13:40:00 | 9.2 | 109.0 | 11.5 | -2 | 4 | 53 +0 | 35575 | 
| - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 21700 | - | - | - | - | - | - | 18 +0 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 21600 | 12:33:22 | 2.0 | 12.0 | 10.0 | -2 | 97 | 110 +0 | 35500 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 21500 | 12:20:24 | 6.8 | 18.0 | 9.5 | -2 | 40 | 228 +0 | 35475 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 21400 | 12:32:34 | 0.3 | 109.0 | 9.1 | -2 | 2 | 108 +0 | 35455 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 21300 | 12:49:46 | 2.0 | 15.0 | 8.8 | -2 | 6 | 68 +0 | 35440 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 21200 | 13:38:57 | 0.6 | 10.5 | 9.6 | 0 | 1 | 77 +0 | 35480 | 
| - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 21100 | 08:50:03 | 0.4 | 107.0 | 8.9 | -1 | 9 | 122 +0 | 35445 | 
| - | - | - | - | - | - | 6 +0 | - | 21000 | 13:16:57 | 7.9 | 10.0 | 7.9 | -2 | 17 | 1018 +0 | 35395 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 20900 | 22:13:10 | 8.0 | 30.5 | 9.3 | 0 | 1 | 528 +0 | 35465 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 20800 | - | - | - | - | - | - | 39 +0 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 20700 | 13:43:01 | 7.7 | 107.0 | 8.8 | 0 | 2 | 61 +0 | 35440 | 
| - | - | - | - | - | - | 9 +0 | - | 20600 | 12:36:50 | 0.2 | 107.0 | 7.0 | -1 | 2 | 81 +0 | 35350 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 20500 | 09:39:18 | 3.1 | 107.0 | 7.2 | -1 | 4 | 75 +0 | 35360 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 20400 | 09:40:00 | 0.7 | 107.0 | 7.0 | -1 | 22 | 36 +0 | 35350 | 
| - | - | - | - | - | - | 1 +0 | - | 20300 | - | - | - | - | - | - | 45 +0 | - | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 20200 | 09:38:09 | 5.0 | 8.1 | 6.7 | -1 | 12 | 25 +0 | 35335 | 
| - | - | - | - | - | - | 0 +0 | - | 20100 | 10:33:08 | 0.5 | 7.7 | 7.6 | 0 | 10 | 105 +0 | 35380 | 
| - | - | - | - | - | - | 9 +0 | - | 20000 | 13:40:59 | 5.8 | 7.5 | 6.9 | 0 | 282 | 1726 +0 | 35345 | 
 
           
           
 
     
 
     
 
     
	
	
	
	
 
           
           
      